Ein Tiefmittelton-Lautsprecher im eleganten Design, getrimmt auf maximale Klangqualität.
Die hochsteife Membran besteht aus einem neuartigen Basaltfaser-Papier-Compound. Eine perfekte Kombination um auch bei hohen Lautstärken klaren, unverfälschten Klang zu garantieren. Neben einer kraftvollen Basswiedergabe und unvergleichlich neutralen Mitten glänzt der S 4B zugleich mit außerordentlich geringem Klirr.
Das Dream Team ist die Kombination mit dem S 1T Hochtonlautsprecher, der den Frequenzbereich ideal erweitert. In Verbindung mit einem Leistungsverstärker von Audiotec Fischer spielen die S Lautsprecher zur Höchstform auf und liefern die perfekte Basis für absolute Top-Soundsysteme!
Features
- 100 mm Tiefmitteltöner mit neuartiger Basaltfaser-Papier-Compoundmembran – eine ideale Kombination aus geringem Gewicht, hoher Steifigkeit und innerer Dämpfung
- Speziell geformte Gummisicke für größere effektive Membranfläche und erweiterten Maximalhub
- Korb in individuellem HELIX-Design mit zusätzlichen Belüftungsöffnungen zur optimierten Kühlung der Schwingspule für hohe Belastbarkeit
- Solider Gummischutz mit HELIX-Logo für die Magnetsysteme
- Vergoldete Anschlussterminals
Lieferumfang
2 x Tiefmitteltöner HELIX S 4B
1 x Befestigungsmaterial
1 x Datenblatt
1 x Einbauschablone
Technische Daten
| Empfohlene Gehäusevolumina | ||
| Geschlossenes Gehäuse | ||
| Nettovolumen | 3 L | |
| Untere Grenzfrequenz (-3dB) | 100 Hz | |
| Außendurchmesser (mm): | 102 |
|---|---|
| Bewegte Masse (g): | 5,9 |
| Durchmesser: | 100 mm |
| Einbaudurchmesser (mm): | 92,3 |
| Einbautiefe (mm): | 46,5 |
| Elektrische Güte: | 1,11 |
| Gesamtgüte: | 0,88 |
| Gleichstromwiderstand (Ω): | 3,4 |
| Impedanz (Ohm): | 4 |
| Kraftfaktor (Tm): | 4,1 |
| Lautsprechertyp: | Tiefmitteltöner |
| Leistung RMS / Max.: | 70 / 140 |
| Max. Leistung: | 140 Watt |
| Max. linearer Membranhub (mm): | +/- 3 |
| Mechanische Güte: | 4,24 |
| Mechanischer Widerstand (kg/s): | 1,19 |
| Membranfläche (cm²): | 61 |
| Membranmaterial: | Basaltfaser-Papier-Compound |
| Nachgiebigkeit (µm/N): | 232 |
| Resonanzfrequenz (Hz): | 120 |
| Schwingspulendurchmesser (mm): | 25 |
| Schwingspulenwickelbreite (mm): | 12 |
| System: | 1-Weg |
| Wirkungsgrad 1 W / 1 m (dB): | 89 |
| Äquivalentvolumen (L): | 1,2 |
| Frequenzbereich (Hz): | 75 - 6.000 |
Anmelden